Classement général
Club | Nom | Prenom | Sexe | Points | Particip. | Affil. | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLEBON | LAPORTE | JACOB | M | 88 | 16 | DA | MV |
VILLIERS | PINTO-DA-COSTA | PEDRO | M | 81 | 14 | DA | M |
VILLIERS | DOS-SANTOS | HERCULANO | M | 80 | 13 | DA | MV |
SAULX | MAGNIER | FREDERIC | M | 79 | 16 | DA | MV |
SAULX | ZANARDO | CHRISTIAN | M | 76 | 16 | DA | MV |
SAULX | LABIONDA | THIERRY | M | 74 | 9 | DA | M |
VILLEBON | CATEL | VINCENT | M | 74 | 13 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | DEPIERRE | JEAN | M | 73 | 16 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | MAZZONI | ETIENNE | M | 73 | 16 | DA | MV |
VILLIERS | DAGELE | DANIEL | M | 72 | 12 | DA | MV |
SAULX | REBENDENNE | JEREMY | M | 71 | 12 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | SIROP | PASCAL | M | 70 | 12 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | DAVOINE | MARCEL | M | 68 | 14 | DA | MV |
VILLEBON | ANTONA | YVES | M | 68 | 14 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | FIGUEIRAS | LISA | F | 67 | 15 | SA | F |
VILLEBON | CATEL | SEVERINE | F | 67 | 15 | SA | F |
SAULX | BONDOUX | THOMAS | M | 66 | 12 | DA | M |
VILLEBON | BLANCHARD | CHRISTIAN | M | 64 | 11 | DA | MV |
LIMOURS | HOYAU | SYLVIE | F | 63 | 10 | DA | FV |
SAULX | GUASP-MARTINEZ | ALAIN | M | 63 | 14 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | SCHEIBLING | LISA | F | 63 | 12 | SA | F |
BALLAINVILLIERS | CERONETTI | JEAN-PIERRE | M | 62 | 12 | DA | MV |
SAULX | REDLER | SYLVAIN | M | 62 | 13 | DA | M |
SAULX | GODET | CHRISTIAN | M | 61 | 13 | DA | MV |
LIMOURS | BUFFET | MARIE-CHRISTINE | F | 59 | 10 | DA | FV |
SAULX | RAYNAL | JEROME | M | 59 | 11 | SA | M |
VILLEBON | CATEL | JORIS | M | 59 | 15 | SA | J |
NOZAY | BARRE | FRANCK | M | 58 | 12 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUBE | GERARD | M | 57 | 13 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GOUEDARD | BRUNO | M | 56 | 10 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | LEROUDIER | VIRGINIE | F | 56 | 10 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | SCHEIBLING | CHRISTOPHE | M | 56 | 12 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | SCHEIBLING | MATHIEU | M | 56 | 11 | SA | M |
LIMOURS | CAMBOURIEU | JEAN-MARC | M | 56 | 14 | SA | MV |
VILLEBON | MARTIN | JOEL | M | 55 | 12 | DA | MV |
LIMOURS | VASSORT | SYLVAIN | M | 54 | 12 | DA | M |
LIMOURS | BOUDOT | LUDOVIC | M | 53 | 11 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | LAUZE | JEAN-MICHEL | M | 53 | 10 | DA | MV |
SAULX | BEGAIN | GILLES | M | 53 | 12 | DA | MV |
SAULX | TROCHET | LOIC | M | 53 | 9 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | JACOLOT | HUGUES | M | 52 | 15 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | RIBEIRO-DA-CRUZ-GOMES | JOAO | M | 52 | 11 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | THIERRY | M | 51 | 8 | DA | MV |
LIMOURS | HARDOUIN | PATRICK | M | 51 | 12 | DA | MV |
LIMOURS | SOIDET | JOSIANE | F | 51 | 14 | DA | FV |
VILLEBON | PRUDHOMME | SEVERINE | F | 51 | 9 | DA | F |
SAULX | SENYK | MIGUEL | M | 51 | 10 | DA | MV |
NOZAY | ROUSSEAU | TEPAKIA | M | 50 | 10 | DA | M |
SAULX | MARTINS | CARLA | F | 50 | 9 | DA | F |
SAULX | TOUSSAINT | JEREMY | M | 50 | 9 | SA | M |
VILLIERS | FATIN | ROGER | M | 50 | 12 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | CYRILLE | M | 49 | 13 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | JEROME | ISABELLE | F | 49 | 11 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | SOYEZ | VALERIE | F | 49 | 9 | DA | F |
SAULX | MORENO | JOSE | M | 49 | 15 | SA | M |
NOZAY | DEBORDES | JEAN | M | 48 | 10 | DA | MV |
SAULX | LESOURD | DOMINIQUE | M | 48 | 10 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | MESQUITA | CARLOS | M | 47 | 14 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | SALABERT | ROLANDE | F | 46 | 11 | DA | FV |
SAULX | ROUZEAU | FABIEN | M | 46 | 10 | DA | M |
SAULX | CHICOT | ANNIE | F | 46 | 11 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | DELVALLEE | PATRICK | M | 45 | 13 | DA | MV |
SAULX | MAGNY | BRUNO | M | 45 | 10 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | CAMUS | PHILIPPE | M | 44 | 11 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GERVAIS | MARC | M | 44 | 12 | DA | MV |
LIMOURS | FOUCHEREAU | GERARD | M | 44 | 7 | DA | MV |
SAULX | BARDY | CHRISTINE | F | 44 | 12 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | AUBE | MARYVONNE | F | 44 | 13 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | SAMELE | BRANDON | M | 44 | 9 | DA | M |
VILLIERS | FATIN | MURIEL | F | 44 | 11 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | DEREPPE | DAVID | M | 43 | 11 | DA | M |
SAULX | ROUZEAU | DENIS | M | 43 | 11 | DA | MV |
SAULX | LEROUX | ALAIN | M | 43 | 9 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | POURE | EMMANUEL | M | 42 | 11 | DA | M |
SAULX | NEUTS | JEAN-CLAUDE | M | 42 | 10 | DA | MV |
SAULX | REBENDENNE | FRANCK | M | 42 | 7 | DA | M |
VILLIERS | LESELLIER | ANDRE | M | 42 | 12 | SA | MV |
LIMOURS | EMERIT | STEPHANE | M | 41 | 12 | DA | MV |
SAULX | NEUTS | KEVIN | M | 41 | 6 | DA | M |
VILLIERS | LEBAS | PASCAL | M | 41 | 11 | SA | MV |
LIMOURS | DUPUIS | FABRICE | M | 40 | 7 | DA | MV |
VILLEBON | BARBAULT | DELPHINE | F | 40 | 8 | DA | F |
VILLEBON | ROYER-DUPLAIN | ISABELLE | F | 40 | 9 | DA | F |
SAULX | NEUTS | CAROLE | F | 40 | 8 | SA | FV |
VILLIERS | MORENO | ANGEL | M | 40 | 10 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | CARINE | F | 39 | 6 | DA | F |
SAULX | VAN-DER-ZYPPE | PATRICE | M | 39 | 8 | DA | MV |
VILLIERS | ROULLEAU | PHILIPPE | M | 39 | 10 | SA | M |
LIMOURS | HOUCHE | DIDIER | M | 38 | 11 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUGENSTEIN | JULIEN | M | 37 | 7 | DA | M |
LIMOURS | MORET | ALAIN | M | 36 | 10 | DA | MV |
SAULX | CHUDACEK | ANNE-MARIE | F | 36 | 8 | DA | FV |
SAULX | SAVARY | ERIC | M | 36 | 8 | DA | MV |
VILLIERS | JEANTET | JEAN-PHILIPPE | M | 36 | 8 | DA | M |
LIMOURS | LE-BACQUER | BRUNO | M | 35 | 8 | DA | M |
NOZAY | HERDY | MICHEL | M | 35 | 11 | SA | MV |
SAULX | PESCHET | GAETAN | M | 35 | 8 | SA | M |
VILLIERS | YVARS | FABIAN | M | 35 | 8 | DA | M |
VILLIERS | PRUNIER | NATHALIE | F | 34 | 9 | DA | F |
FORGES | VALLS | MICHEL | M | 34 | 7 | DA | MV |
LIMOURS | TARTARIN | DOMINIQUE | M | 34 | 7 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | CHARTIER | JACQUES | M | 34 | 11 | SA | MV |
NOZAY | RIZZO | DANILO | M | 33 | 11 | SA | MV |
VILLEBON | GAROFOLI | MICHEL | M | 33 | 9 | SA | MV |
VILLEBON | GRANGER | PATRICK | M | 32 | 5 | DA | MV |
LIMOURS | THOUMOUX | CLAUDE | M | 32 | 11 | DA | MV |
NOZAY | DEBRAS | SYLVAIN | M | 32 | 6 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | FIGUEIRAS | PHILIPPE | M | 32 | 11 | SA | M |
SAULX | BARDY | JEAN-CLAUDE | M | 32 | 12 | SA | MV |
VILLIERS | DUBELLY | SYLVIE | F | 32 | 6 | DA | FV |
SAULX | SALACHI | PHILIPPE | M | 31 | 8 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | MAURIN | PATRICK | M | 30 | 7 | DA | MV |
NOZAY | BORMS | ALAIN | M | 30 | 7 | DA | MV |
SAULX | COURTIAL | GILLES | M | 30 | 7 | SA | MV |
SAULX | LANGROS | RENE | M | 30 | 8 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | MIMOUNI | ANDRE | M | 29 | 8 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | ROUX | DOMINIQUE | M | 29 | 7 | DA | MV |
FORGES | FARRUGIA | ANDRE | M | 29 | 5 | DA | MV |
LIMOURS | CHARLOT | MICHEL | M | 29 | 8 | DA | MV |
LIMOURS | FENART | PASCAL | M | 29 | 8 | DA | MV |
NOZAY | FLAMENT | ARMAND | M | 29 | 8 | DA | MV |
NOZAY | ROBYN | DENIS | M | 29 | 4 | DA | MV |
FORGES | GUILLOT | ALAIN | M | 29 | 8 | SA | M |
VILLIERS | GUILLARD | MURIEL | F | 29 | 8 | SA | F |
VILLIERS | YVARS | LAURENT | M | 29 | 5 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | DANDALEIX | CLOTILDE | F | 28 | 8 | DA | FV |
SAULX | MARTINS | QUENTIN | M | 28 | 6 | DA | M |
SAULX | AIT-TALBI | RAFIQ | M | 28 | 7 | SA | M |
LIMOURS | RUDRAUF | CLAUDIA | F | 27 | 8 | DA | FV |
NOZAY | ROBIN | ISABELLE | F | 27 | 5 | DA | FV |
NOZAY | BARRE | VALERIE | F | 27 | 6 | DA | F |
VILLEBON | CHELIN | ERIC | M | 27 | 8 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | FRANCKHAUSER | MARIUS | M | 27 | 9 | DA | MV |
LIMOURS | BOUDOT | NADEGE | F | 26 | 6 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | GERVAIS | MIREILLE | F | 26 | 7 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | LEFEVRE | CATHERINE | F | 26 | 7 | DA | FV |
NOZAY | DAVOINE | GUILLAUME | M | 26 | 6 | DA | M |
LIMOURS | KOPACZ | BERNARD | M | 26 | 7 | DA | MV |
NOZAY | ROBYN | DELPHINE | F | 26 | 3 | DA | FV |
LIMOURS | KOPACZ | NIDNOY | F | 26 | 6 | SA | F |
SAULX | HIPP | NICOLAS | M | 26 | 4 | SA | M |
VILLIERS | YVARS | CAROLINE | F | 26 | 5 | DA | FV |
VILLEBON | BEYTOUT | FRANCIS | M | 24 | 6 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | BAGUER | JEAN-FRANCOIS | M | 23 | 7 | SA | MV |
SAULX | MORAL | LOIC | M | 22 | 5 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | LISTA | LUIGI | M | 22 | 4 | SA | MV |
SAULX | DELOBEL | JESSY | F | 22 | 5 | SA | F |
SAULX | FAURE | PATRICK | M | 22 | 5 | SA | MV |
VILLEBON | BRAYAT | PATRICK | M | 21 | 5 | DA | MV |
VILLEBON | DUBOIS | XAVIER | M | 21 | 6 | DA | MV |
SAULX | BRUNEAU | GILLES | M | 21 | 4 | DA | MV |
NOZAY | WAGET | MARIE-CHRISTINE | F | 20 | 3 | DA | FV |
NOZAY | FLAMENT | MARIE-NOEL | F | 20 | 6 | SA | F |
SAULX | PESCHET | GHISLAIN | M | 20 | 4 | SA | MV |
SAULX | TALLEUX | DAMIEN | M | 20 | 5 | SA | M |
VILLEBON | POUYAT | JEAN-MARC | M | 20 | 5 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | PONS | STEPHANE | M | 19 | 6 | SA | M |
FORGES | PATTES | MARIE-AGNES | F | 19 | 5 | SA | FV |
NOZAY | LEMERCIER | PATRICE | M | 18 | 4 | DA | MV |
FORGES | DIODAT | DOMINIQUE | M | 18 | 4 | SA | MV |
VILLEBON | BLIN | BRUNO | M | 18 | 5 | SA | MV |
VILLEBON | BECHU | MICHEL | M | 17 | 5 | DA | MV |
SAULX | CHANDRU | JOEL | M | 17 | 4 | DA | MV |
SAULX | MAURICE | PASCAL | M | 17 | 7 | DA | MV |
NOZAY | LANASPA | BENOIT | M | 17 | 3 | SA | M |
SAULX | CHIKNAGI | DORYAN | M | 17 | 3 | SA | M |
VILLIERS | FAVARD | JEAN-CLAUDE | M | 17 | 4 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | GUIHAIRE | PATRICIA | F | 16 | 5 | DA | FV |
VILLIERS | MENAGER | CORINNE | F | 16 | 3 | DA | FV |
LIMOURS | IVAKNO | MICHEL | M | 16 | 2 | DA | MV |
NOZAY | MOREL | STEPHANE | M | 16 | 6 | DA | M |
LIMOURS | CAVANI | UBER | M | 16 | 5 | SA | MV |
NOZAY | LAUNAY | ROMAIN | M | 16 | 4 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | RIBAUCOURT | FRANCIS | M | 15 | 5 | DA | MV |
SAULX | METAYER | MARINA | F | 15 | 4 | DA | FV |
VILLEBON | ROZE | BETTY | F | 15 | 2 | SA | FV |
NOZAY | LEBARON | REMI | M | 14 | 3 | DA | MV |
NOZAY | BERTHOLOM | PASCAL | M | 14 | 3 | SA | MV |
NOZAY | DUCROS | PHILIPPE | M | 13 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | ROBAT | LAURENT | M | 13 | 4 | SA | MV |
VILLEBON | TROLES | JEAN-MICHEL | M | 13 | 3 | SA | MV |
NOZAY | DEVANNE | GAETAN | M | 12 | 2 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | SOUDEE | JULIEN | M | 12 | 3 | SA | M |
VILLEBON | BRETEL | ALAIN | M | 11 | 1 | DA | MV |
LIMOURS | PELTIER | CLEMENT | M | 11 | 3 | DA | M |
NOZAY | LEMERCIER | ISABELLE | F | 11 | 3 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | CERONETTI | MARYSE | F | 11 | 3 | SA | FV |
FORGES | DOINEAU | CHRISTOPHE | M | 11 | 1 | SA | M |
NOZAY | LEMAITRE | PHILIPPE | M | 11 | 2 | SA | MV |
VILLIERS | COPPI | DOMINIQUE | M | 11 | 3 | SA | MV |
VILLIERS | MAZZARDIS | ANTOINE | M | 11 | 3 | SA | MV |
VILLIERS | CAMPS | JOSEPH | M | 11 | 3 | DA | MV |
VILLEBON | LAIGNEAU | ALAIN | M | 10 | 2 | DA | MV |
NOZAY | MARY | YANNICK | M | 10 | 2 | SA | M |
SAULX | LAGAYE | CLAUDE | M | 10 | 2 | SA | MV |
VILLIERS | BEAUMONT | KEVIN | M | 10 | 3 | SA | M |
SAULX | KOECHLER | CEDRIC | M | 10 | 2 | DA | M |
VILLIERS | CHATELAIN | JEAN-PIERRE | M | 10 | 2 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | CLUTH | JACQUELINE | F | 9 | 3 | SA | FV |
LIMOURS | VANCRAEGNEST | FRANCK | M | 9 | 3 | SA | MV |
FORGES | METALLINO | CLAUDE | M | 8 | 0 | DA | MV |
LIMOURS | CARO | PATRICE | M | 8 | 2 | DA | MV |
LIMOURS | COVIN | JEAN-CLAUDE | M | 8 | 3 | DA | MV |
SAULX | FAUGUET | PATRICK | M | 8 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GUILLERM | SABRINA | F | 8 | 2 | SA | F |
FORGES | METALLINO | DOMINIQUE | F | 8 | 0 | SA | FV |
FORGES | VALLS | MONIQUE | F | 8 | 0 | SA | FV |
NOZAY | DEBRAS | PHILIPPE | M | 8 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BULOIS | COLETTE | F | 8 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | CHAMPALOU | JACQUES | M | 8 | 2 | SA | MV |
VILLIERS | DELION | CHRISTIAN | M | 8 | 2 | SA | MV |
LIMOURS | BALLESTEROS | FRANCISCO | M | 7 | 1 | DA | MV |
LIMOURS | PELTIER | LILIA | F | 7 | 2 | SA | J |
LIMOURS | RAIMOND | PASCAL | M | 7 | 2 | SA | MV |
NOZAY | BRAYER | GABIN | M | 7 | 2 | SA | J |
VILLIERS | BERGERET | DYLAN | M | 7 | 2 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | MATHEU | RACHEL | F | 7 | 2 | DA | FV |
NOZAY | COUVREUR | LAURENT | M | 6 | 2 | DA | MV |
NOZAY | ISAC | JEAN-MICHEL | M | 6 | 1 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | ROSIER | FABIEN | M | 6 | 2 | SA | M |
NOZAY | HAGEN | ALAIN | M | 6 | 2 | SA | MV |
VILLEBON | BERTHET | MARC | M | 6 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | MONJE | PIERRE | M | 6 | 3 | SA | MV |
NOZAY | MOREL | MARIE-PIERRE | F | 5 | 2 | DA | FV |
NOZAY | PUY | JEANNINE | F | 5 | 1 | DA | FV |
NOZAY | VOISIN | DENISE | F | 5 | 1 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | CONTY | FRANCK | M | 5 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | RAMILLON | SYLVIE | F | 5 | 1 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | THEBAULT | CLAUDE | M | 5 | 2 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | VOEGEL | JEAN | M | 5 | 1 | SA | MV |
FORGES | JARRIGES | ERIC | M | 5 | 1 | SA | M |
FORGES | LABBEY | LOIC | M | 5 | 1 | SA | M |
SAULX | GRAINDORGE | DOMINIQUE | F | 5 | 2 | SA | FV |
VILLEBON | LE-MORVAN | YANN | M | 5 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | ORFEVRE | BERNARD | M | 5 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUBE | EMELINE | F | 5 | 1 | DA | F |
VILLIERS | MARANDE | STEPHANE | M | 5 | 1 | DA | MV |
NOZAY | SAVAGLIO | RAYMOND | M | 4 | 1 | DA | MV |
SAULX | SCHENEITER | DOMINIQUE | M | 4 | 1 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GONCALVES | JOAO | M | 4 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | RICOUX | WILLIAM | M | 4 | 1 | SA | MV |
LIMOURS | DAMIETTE | CLAIRE | F | 4 | 2 | SA | FV |
SAULX | LANCINO | JEAN-CLAUDE | M | 4 | 2 | SA | MV |
SAULX | LECURU | LAETITIA | F | 4 | 1 | SA | F |
VILLEBON | DELAUNAY | BERTRAND | M | 4 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | MORTEAU | MICHEL | M | 4 | 1 | SA | MV |
VILLIERS | CERTAL | ANTONIO | M | 4 | 1 | SA | MV |
VILLIERS | COUDIERE | DANIEL | M | 4 | 1 | SA | MV |
VILLIERS | GOUAZE | NICOLAS | M | 4 | 0 | DA | M |
NOZAY | MARY | DOMINIQUE | F | 3 | 1 | DA | F |
SAULX | METALLINO | JOSETTE | F | 3 | 1 | DA | FV |
NOZAY | COPPI | ODETTE | F | 3 | 1 | DA | FV |
NOZAY | GRANCHERE | GILLES | M | 3 | 1 | DA | MV |
VILLEBON | BECCARIA | GUY | M | 3 | 1 | SA | MV |
VILLIERS | LIX | ALEXANDRE | M | 3 | 1 | SA | M |
LIMOURS | RUDRAUF | ALAIN | M | 2 | 1 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | CORMAULT | GEORGES | M | 2 | 1 | SA | MV |
SAULX | VAN-DER-ZYPPE | BEATRICE | F | 2 | 1 | SA | FV |
FORGES | BAURON | GILLES | M | 0 | 0 | DA | MV |
FORGES | CONGNARD | MARC | M | 0 | 0 | DA | MV |
FORGES | TROCKA | MICHEL | M | 0 | 0 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | HAINAUT | LAURENCE | F | 0 | 0 | DA | FV |
NOZAY | LE-BACQUER | EVELYNE | F | 0 | 0 | DA | FV |
NOZAY | BLOUIN | EDMOND | M | 0 | 0 | DA | MV |
NOZAY | FONCEL | PHILIPPE | M | 0 | 0 | DA | MV |
NOZAY | PAPIN | THIERRY | M | 0 | 0 | DA | MV |
LIMOURS | LANDREAU | ALAIN | M | 0 | 0 | DA | MV |
NOZAY | VOISIN | CLAUDE | M | 0 | 0 | DA | MV |
SAULX | BONNET | DANIEL | M | 0 | 0 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUGUSTE | DOMINIQUE | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | BAUDOIN | COLETTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | COEURDEVEY | ROGER | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | DIDIER | FRANCK | M | 0 | 0 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | DIDIER | VIRGINIE | F | 0 | 0 | SA | F |
BALLAINVILLIERS | JANNETTA | BRUNO | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | LATOUCHE | CHRISTEL | F | 0 | 0 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | PERON | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | RAYMOND | CORALIE | F | 0 | 0 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | SIROP | BRIGITTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | VASSEUR | JEREMY | M | 0 | 0 | SA | M |
FORGES | BAURON | DANY | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | DUPONT | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | GOUSSARD | DIDIER | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | JEANNE | PHILIPPE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | MARY | SERGE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | MACHADO | EUSEBIO | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | DOUANNES | MANON | F | 0 | 0 | SA | F |
FORGES | METALLINO | FLORIAN | M | 0 | 0 | SA | M |
FORGES | METALLINO | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | NICOLAI | PHILIPPE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | ROUCOUS | PATRICK | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | SABINAUD | EDMOND | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | VANNIER | SERGE | M | 0 | 0 | SA | MV |
LIMOURS | BONIFACIO | MARIANNE | F | 0 | 0 | SA | FV |
NOZAY | DE-MATOS | ARMANDO | M | 0 | 0 | SA | MV |
NOZAY | DIMMERS | PASCALE | F | 0 | 0 | SA | FV |
NOZAY | FATOU-COMBES | GABIN | M | 0 | 0 | SA | J |
NOZAY | MOREL | ALAIN | M | 0 | 0 | SA | MV |
NOZAY | RAUT | CHRISTOPHE | M | 0 | 0 | SA | MV |
SAULX | GATIGNOL | JEAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
SAULX | LAGARDE | SYLVAIN | M | 0 | 0 | SA | MV |
SAULX | PERIN | ANDRE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | ARNOUX | JEAN-CLAUDE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | ASSELINEAU | JEAN-MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BAUBY | PAULE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | BERT | DIDIER | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BREVET | ANNIE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | BRUN | MARTINE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | CINOTTI | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | DAVID | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | DUMONT | FREDERIC | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | FOUCHER | GERARD | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | HAAS | JEAN-MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | JAMAIN | YANNICK | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | KARAS | EUGENE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | LEHOUSSEL | JOSETTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | LEROY | ALAIN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | MAHE | NATHALIE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | ORFEVRE | MARIE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | ORFEVRE | ROGER | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | ROUCAN | BRIGITTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | SAMPAIO | ADRIANO | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | SAUX | LILIANE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | SAUX | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | TAGHVAEI | ROBIN | M | 0 | 0 | SA | M |
VILLEBON | VERDOT | LAURENT | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | VEYSSIERE | MARIE-CHRISTINE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | VILLAR-SOBRAL | JOSE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | VIOLETTE | PATRICE | M | 0 | 0 | SA | M |
VILLIERS | FAYT | RAOUL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | HORVATH | JEAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | MALMEZAC | NOEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | PRIERE | ALAIN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | RICAUD | NICOLE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLIERS | RIDOIN | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | MONGODIN | ERIC | M | 0 | 0 | DA | MV |
VILLEBON | GRANGER | GILLES | M | 0 | 0 | DA | M |
Classement homme
[table “18” not found /]Classement femme
[table “19” not found /]