Classement général
Club | Nom | Prenom | Sexe | Points | Particip. | Affil. | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMOURS | HOYAU | SYLVIE | F | 24 | 3 | DA | FV |
VILLIERS | DOS-SANTOS | HERCULANO | M | 24 | 4 | DA | MV |
VILLIERS | DAGELE | DANIEL | M | 22 | 4 | DA | MV |
LIMOURS | TARTARIN | DOMINIQUE | M | 21 | 4 | DA | MV |
SAULX | GODET | CHRISTIAN | M | 21 | 4 | DA | MV |
SAULX | MAGNIER | FREDERIC | M | 21 | 4 | DA | MV |
SAULX | MARTINS | CARLA | F | 21 | 3 | DA | F |
SAULX | REDLER | SYLVAIN | M | 21 | 4 | DA | M |
LIMOURS | BUFFET | MARIE-CHRISTINE | F | 20 | 3 | DA | FV |
SAULX | MAAMMA | MOHAMED | M | 20 | 3 | DA | M |
NOZAY | LAUNAY | ROMAIN | M | 19 | 4 | SA | M |
LIMOURS | MORET | ALAIN | M | 18 | 4 | DA | MV |
SAULX | NEUTS | KEVIN | M | 18 | 3 | DA | M |
VILLIERS | FATIN | ROGER | M | 18 | 4 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | FIGUEIRAS | LISA | F | 18 | 4 | SA | F |
SAULX | TROCHET | LOIC | M | 18 | 3 | SA | MV |
LIMOURS | HOUCHE | DIDIER | M | 17 | 4 | DA | MV |
VILLEBON | LAPORTE | JACOB | M | 17 | 3 | DA | MV |
SAULX | GUASP-MARTINEZ | ALAIN | M | 17 | 3 | DA | MV |
SAULX | REBENDENNE | JEREMY | M | 17 | 3 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | AUBE | GERARD | M | 17 | 4 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | RIBEIRO-DA-CRUZ-GOMES | JOAO | M | 17 | 3 | DA | MV |
VILLIERS | PINTO-DA-COSTA | PEDRO | M | 17 | 3 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | LEROUDIER | VIRGINIE | F | 16 | 2 | DA | F |
SAULX | LABIONDA | THIERRY | M | 16 | 2 | DA | M |
SAULX | ROUZEAU | FABIEN | M | 16 | 3 | DA | M |
VILLIERS | FALCK | JOHANN | M | 16 | 3 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | DEPIERRE | JEAN | M | 15 | 4 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | SIROP | PASCAL | M | 15 | 2 | DA | MV |
SAULX | MEUNIER | CHRISTIAN | M | 15 | 3 | DA | MV |
SAULX | ZANARDO | CHRISTIAN | M | 15 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | MAZZONI | ETIENNE | M | 15 | 4 | DA | MV |
SAULX | SENYK | MIGUEL | M | 14 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | CYRILLE | M | 14 | 4 | DA | M |
LIMOURS | ROUSSET | RENE | M | 14 | 3 | DA | MV |
SAULX | BONDOUX | THOMAS | M | 14 | 3 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | SAMELE | BRANDON | M | 14 | 2 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | JACOLOT | HUGUES | M | 14 | 4 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | DELVALLEE | PATRICK | M | 13 | 4 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | THIERRY | M | 13 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GOUEDARD | BRUNO | M | 13 | 2 | DA | MV |
LIMOURS | KOPACZ | BERNARD | M | 13 | 3 | DA | MV |
LIMOURS | HARDOUIN | PATRICK | M | 13 | 4 | DA | MV |
VILLEBON | CATEL | VINCENT | M | 13 | 2 | DA | MV |
SAULX | LESOURD | DOMINIQUE | M | 13 | 3 | DA | MV |
VILLIERS | FATIN | MURIEL | F | 13 | 3 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | MESQUITA | CARLOS | M | 13 | 4 | SA | MV |
SAULX | BARDY | JEAN-CLAUDE | M | 13 | 4 | SA | MV |
VILLIERS | CATEL | SEVERINE | F | 13 | 3 | SA | F |
BALLAINVILLIERS | CAMUS | PHILIPPE | M | 12 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | CARINE | F | 12 | 1 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | JEROME | ISABELLE | F | 12 | 3 | DA | FV |
LIMOURS | FENART | PASCAL | M | 12 | 3 | DA | MV |
LIMOURS | RUDRAUF | CLAUDIA | F | 12 | 3 | DA | FV |
SAULX | CHUDACEK | ANNE-MARIE | F | 12 | 2 | DA | FV |
SAULX | SALACHI | PHILIPPE | M | 12 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | SCHEIBLING | LISA | F | 12 | 3 | SA | F |
SAULX | COURTIAL | GILLES | M | 12 | 3 | SA | MV |
VILLIERS | LESELLIER | ANDRE | M | 12 | 3 | SA | MV |
LIMOURS | BOUDOT | LUDOVIC | M | 11 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUGENSTEIN | JULIEN | M | 11 | 2 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | GERVAIS | MARC | M | 11 | 3 | DA | MV |
LIMOURS | THOUMOUX | CLAUDE | M | 11 | 3 | DA | MV |
SAULX | METAYER | MARINA | F | 11 | 3 | DA | FV |
VILLEBON | BLANCHARD | CHRISTIAN | M | 11 | 2 | DA | MV |
VILLEBON | CHELIN | ERIC | M | 11 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUBE | MARYVONNE | F | 11 | 4 | DA | FV |
NOZAY | FLAMENT | MARIE-NOEL | F | 11 | 3 | SA | F |
SAULX | BARDY | CHRISTINE | F | 11 | 3 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | CERONETTI | JEAN-PIERRE | M | 10 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | DAVOINE | MARCEL | M | 10 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | LAUZE | JEAN-MICHEL | M | 10 | 3 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | SOYEZ | VALERIE | F | 10 | 2 | DA | F |
FORGES | FARRUGIA | ANDRE | M | 10 | 3 | DA | MV |
FORGES | VALLS | MICHEL | M | 10 | 3 | DA | MV |
LIMOURS | DUPUIS | FABRICE | M | 10 | 2 | DA | MV |
LIMOURS | SOIDET | JOSIANE | F | 10 | 3 | DA | FV |
VILLEBON | BARBAULT | DELPHINE | F | 10 | 2 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | FRANCKHAUSER | MARIUS | M | 10 | 4 | DA | MV |
VILLIERS | CATEL | CLEMENT | M | 10 | 2 | DA | M |
VILLIERS | DUBELLY | SYLVIE | F | 10 | 2 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | ROBAT | LAURENT | M | 10 | 3 | SA | MV |
VILLEBON | BLIN | BRUNO | M | 10 | 2 | SA | MV |
VILLEBON | GAROFOLI | MICHEL | M | 10 | 2 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | SALABERT | ROLANDE | F | 9 | 3 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | SCHEIBLING | CHRISTOPHE | M | 9 | 2 | DA | M |
LIMOURS | EMERIT | STEPHANE | M | 9 | 3 | DA | MV |
LIMOURS | VASSORT | SYLVAIN | M | 9 | 3 | DA | M |
NOZAY | DUCROS | PHILIPPE | M | 9 | 2 | DA | MV |
VILLEBON | BEYTOUT | FRANCIS | M | 9 | 2 | DA | MV |
VILLEBON | MARTIN | JOEL | M | 9 | 2 | DA | MV |
SAULX | BEGAIN | GILLES | M | 9 | 3 | DA | MV |
SAULX | ROUZEAU | DENIS | M | 9 | 2 | DA | MV |
SAULX | SAVARY | ERIC | M | 9 | 2 | DA | MV |
LIMOURS | CAMBOURIEU | JEAN-MARC | M | 9 | 3 | SA | MV |
SAULX | TOUSSAINT | JEREMY | M | 9 | 2 | SA | M |
VILLEBON | ANTONA | YVES | M | 9 | 2 | SA | MV |
VILLIERS | CATEL | JORIS | M | 9 | 2 | SA | J |
VILLIERS | MORENO | ANGEL | M | 9 | 2 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | GERVAIS | MIREILLE | F | 8 | 2 | DA | FV |
NOZAY | ROBIN | STEPHANE | M | 8 | 2 | DA | MV |
NOZAY | ROBYN | DENIS | M | 8 | 1 | DA | MV |
SAULX | MAURICE | PASCAL | M | 8 | 3 | DA | MV |
SAULX | VAN-DER-ZYPPE | PATRICE | M | 8 | 3 | DA | MV |
VILLIERS | JEANTET | JEAN-PHILIPPE | M | 8 | 2 | DA | M |
LIMOURS | KOPACZ | NIDNOY | F | 8 | 2 | SA | F |
SAULX | MORENO | JOSE | M | 8 | 3 | SA | M |
VILLIERS | MALMEZAC | NOEL | M | 8 | 2 | SA | MV |
LIMOURS | FOUCHEREAU | GERARD | M | 7 | 1 | DA | MV |
VILLEBON | BRAYAT | PATRICK | M | 7 | 2 | DA | MV |
VILLEBON | DUBOIS | XAVIER | M | 7 | 2 | DA | MV |
VILLEBON | PRUDHOMME | SEVERINE | F | 7 | 2 | DA | F |
SAULX | NEUTS | JEAN-CLAUDE | M | 7 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | BAGUER | JEAN-FRANCOIS | M | 7 | 3 | SA | MV |
LIMOURS | BENAZERAF | GREGORY | M | 7 | 2 | SA | M |
SAULX | LANGROS | RENE | M | 7 | 2 | SA | MV |
SAULX | LEROUX | ALAIN | M | 7 | 2 | SA | MV |
SAULX | NEUTS | CAROLE | F | 7 | 1 | SA | FV |
VILLEBON | HAAS | JEAN-MICHEL | M | 7 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | LE-MORVAN | GWENAEL | M | 7 | 1 | SA | M |
VILLIERS | SECRET | SERGE | M | 7 | 2 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | RIBAUCOURT | FRANCIS | M | 6 | 2 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | ROUX | DOMINIQUE | M | 6 | 1 | DA | MV |
NOZAY | MARY | DOMINIQUE | F | 6 | 2 | DA | F |
VILLIERS | MENAGER | SOPHIE | F | 6 | 1 | DA | F |
LIMOURS | CHARLOT | MICHEL | M | 6 | 2 | DA | MV |
NOZAY | ROBIN | CHRISTIANE | F | 6 | 1 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | CLUTH | JACQUELINE | F | 6 | 2 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | COCHINI | NATHAN | M | 6 | 2 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | TALLEUX | EVAN | M | 6 | 2 | SA | M |
FORGES | DIODAT | DOMINIQUE | M | 6 | 2 | SA | MV |
NOZAY | FATOU-COMBES | GABIN | M | 6 | 1 | SA | J |
SAULX | DELOBEL | JESSY | F | 6 | 1 | SA | F |
SAULX | VAN-DER-ZYPPE | BEATRICE | F | 6 | 1 | SA | FV |
VILLEBON | ARNOUX | JEAN-CLAUDE | M | 6 | 1 | SA | MV |
LIMOURS | RUDRAUF | ALAIN | M | 5 | 1 | DA | MV |
NOZAY | BORNS | ALAIN | M | 5 | 1 | DA | MV |
NOZAY | LEBARON | REMI | M | 5 | 1 | DA | MV |
NOZAY | MOREL | MARIE-PIERRE | F | 5 | 2 | DA | FV |
LIMOURS | LANDREAU | ALAIN | M | 5 | 1 | DA | MV |
LIMOURS | RUPPERT | BRUNO | M | 5 | 1 | DA | MV |
NOZAY | BARRE | FRANCK | M | 5 | 1 | DA | MV |
SAULX | BARBIER | TRISTAN | M | 5 | 1 | DA | M |
SAULX | BONNET | DANIEL | M | 5 | 1 | DA | MV |
SAULX | MAGNY | BRUNO | M | 5 | 1 | DA | MV |
SAULX | MORAL | LOIC | M | 5 | 1 | DA | MV |
VILLEBON | GRANGER | GILLES | M | 5 | 1 | DA | M |
VILLIERS | CAMPS | JOSEPH | M | 5 | 1 | DA | MV |
VILLIERS | RAMOS | CLAUDE | M | 5 | 1 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | CERONETTI | MARYSE | F | 5 | 1 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | FIGUEIRAS | PHILIPPE | M | 5 | 2 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | SOUDEE | JULIEN | M | 5 | 1 | SA | M |
NOZAY | MARY | YANNICK | M | 5 | 1 | SA | M |
SAULX | CHICOT | ANNIE | F | 5 | 1 | SA | FV |
SAULX | CHIKNAGI | DORYAN | M | 5 | 1 | SA | M |
SAULX | PESCHET | GAETAN | M | 5 | 1 | SA | M |
SAULX | PESCHET | GHISLAIN | M | 5 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | BREVET | ANNIE | F | 5 | 1 | SA | FV |
VILLIERS | LEBAS | PASCAL | M | 5 | 1 | SA | MV |
VILLIERS | MAZZARDIS | ANTOINE | M | 5 | 1 | SA | MV |
VILLIERS | ROULLEAU | PHILIPPE | M | 5 | 1 | SA | M |
LIMOURS | BOUDOT | NADEGE | F | 4 | 1 | DA | F |
VILLIERS | PRUNIER | NATHALIE | F | 4 | 1 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | DANDALEIX | CLOTILDE | F | 4 | 1 | DA | FV |
NOZAY | SAVAGLIO | RAYMOND | M | 4 | 1 | DA | MV |
NOZAY | DAVOINE | GUILLAUME | M | 4 | 0 | DA | M |
LIMOURS | COVIN | JEAN-CLAUDE | M | 4 | 1 | DA | MV |
LIMOURS | IVAKNO | MICHEL | M | 4 | 0 | DA | MV |
NOZAY | DEBORDES | JEAN | M | 4 | 0 | DA | MV |
NOZAY | DEBRAS | SYLVAIN | M | 4 | 1 | DA | MV |
NOZAY | MOREL | STEPHANE | M | 4 | 2 | DA | M |
NOZAY | ROBIN | ISABELLE | F | 4 | 0 | DA | FV |
NOZAY | ROBYN | DELPHINE | F | 4 | 0 | DA | FV |
NOZAY | WAGET | MARIE-CHRISTINE | F | 4 | 0 | DA | FV |
VILLEBON | BECHU | MICHEL | M | 4 | 1 | DA | MV |
SAULX | REBENDENNE | FRANCK | M | 4 | 1 | DA | M |
VILLIERS | CHATELAIN | JEAN-PIERRE | M | 4 | 1 | DA | M |
VILLIERS | YVARS | LAURENT | M | 4 | 1 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | CHARTIER | JACQUES | M | 4 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | GODARD | CRYSTELLE | F | 4 | 0 | SA | F |
LIMOURS | RAULT | FRANCIS | M | 4 | 1 | SA | M |
NOZAY | CHAUVEL | ELODIE | F | 4 | 1 | SA | F |
SAULX | AIT-TALBI | RAFIQ | M | 4 | 1 | SA | M |
VILLEBON | BECCARIA | GUY | M | 4 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | FAURE | PATRICK | M | 4 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | ROZE | BETTY | F | 4 | 1 | SA | FV |
LIMOURS | ROUSSET | LYNDA | F | 3 | 1 | DA | FV |
NOZAY | LE-BACQUER | EVELYNE | F | 3 | 1 | DA | FV |
NOZAY | COPPI | ODETTE | F | 3 | 1 | DA | FV |
NOZAY | FLAMENT | ARMAND | M | 3 | 1 | DA | MV |
NOZAY | FONCEL | PHILIPPE | M | 3 | 1 | DA | MV |
NOZAY | GRANCHERE | GILLES | M | 3 | 1 | DA | MV |
NOZAY | LEMERCIER | PATRICE | M | 3 | 1 | DA | MV |
SAULX | MAGNAGHI | ERIC | M | 3 | 1 | DA | MV |
SAULX | CHANDRU | JOEL | M | 3 | 1 | DA | MV |
SAULX | KOECHLER | CEDRIC | M | 3 | 1 | DA | M |
VILLIERS | GOUAZE | NICOLAS | M | 3 | 1 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | GUEREMY | HADRIEN | M | 3 | 1 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | QUEVA-ROPERS | TANGUY | M | 3 | 1 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | ROSIER | FABIEN | M | 3 | 1 | SA | M |
FORGES | DOINEAU | CHRISTOPHE | M | 3 | 1 | SA | M |
FORGES | GUILLOT | ALAIN | M | 3 | 1 | SA | M |
FORGES | PATTES | MARIE-AGNES | F | 3 | 1 | SA | FV |
NOZAY | BRAYER | GABIN | M | 3 | 1 | SA | J |
NOZAY | DEBRAS | PHILIPPE | M | 3 | 1 | SA | MV |
NOZAY | DE-JESUS | MARIA-CELESTE | F | 3 | 1 | SA | FV |
VILLEBON | ROYER-DUPLAIN | ISABELLE | F | 3 | 1 | SA | F |
VILLIERS | LELLOUCHE | GERARD | M | 3 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | DEREPPE | DAVID | M | 2 | 1 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | GUIHAIRE | PATRICIA | F | 2 | 1 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | LEFEVRE | CATHERINE | F | 2 | 1 | DA | FV |
BALLAINVILLIERS | MAURIN | PATRICK | M | 2 | 1 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | MIMOUNI | ANDRE | M | 2 | 1 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | POURE | EMMANUEL | M | 2 | 1 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | CORMAULT | GEORGES | M | 2 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | THEBAULT | CLAUDE | M | 2 | 1 | SA | MV |
LIMOURS | CAVANI | UBER | M | 2 | 1 | SA | MV |
LIMOURS | NAIT-BRAHAM | DJAFFAR | M | 2 | 1 | SA | MV |
SAULX | LANCINO | JEAN-CLAUDE | M | 2 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | MONJE | PIERRE | M | 2 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | MORTEAU | MICHEL | M | 2 | 1 | SA | MV |
VILLEBON | TROLES | JEAN-MICHEL | M | 2 | 1 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | SALABERT | DIDIER | M | 0 | 0 | DA | M |
FORGES | BAURON | GILLES | M | 0 | 0 | DA | MV |
VILLEBON | BRETEL | ALAIN | M | 0 | 0 | DA | MV |
VILLIERS | ALLOU | TEDDY | M | 0 | 0 | DA | M |
VILLIERS | MENAGER | CORINNE | F | 0 | 0 | DA | FV |
SAULX | GUERRAND | OLIVIER | M | 0 | 0 | DA | M |
FORGES | CONGNARD | MARC | M | 0 | 0 | DA | MV |
FORGES | LUNEAU | JEAN-CLAUDE | M | 0 | 0 | DA | MV |
FORGES | METALLINO | CLAUDE | M | 0 | 0 | DA | MV |
FORGES | TROCKA | MICHEL | M | 0 | 0 | DA | MV |
VILLEBON | GRANGER | PATRICK | M | 0 | 0 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | HAINAUT | LAURENCE | F | 0 | 0 | DA | FV |
LIMOURS | BALLESTEROS | FRANCISCO | M | 0 | 0 | DA | MV |
LIMOURS | CARO | PATRICE | M | 0 | 0 | DA | MV |
LIMOURS | PELTIER | CLEMENT | M | 0 | 0 | DA | M |
NOZAY | BERTAUX | MARTINE | F | 0 | 0 | DA | FV |
NOZAY | BLOUIN | EDMOND | M | 0 | 0 | DA | MV |
NOZAY | DEVANNE | GAETAN | M | 0 | 0 | DA | M |
NOZAY | ISAC | JEAN-MICHEL | M | 0 | 0 | DA | MV |
NOZAY | LEMERCIER | ISABELLE | F | 0 | 0 | DA | F |
NOZAY | PAPIN | THIERRY | M | 0 | 0 | DA | MV |
NOZAY | PUY | JEANNINE | F | 0 | 0 | DA | FV |
NOZAY | RAVAGNANI | ANDREE | F | 0 | 0 | DA | FV |
NOZAY | VOISIN | DENISE | F | 0 | 0 | DA | FV |
LIMOURS | DUCHESNE | THIERRY | M | 0 | 0 | DA | MV |
LIMOURS | FROUDIERE | FRANCK | M | 0 | 0 | DA | M |
LIMOURS | JEANNOT | HERVE | M | 0 | 0 | DA | M |
NOZAY | VOISIN | CLAUDE | M | 0 | 0 | DA | MV |
SAULX | KOENIG | ROGER | M | 0 | 0 | DA | MV |
VILLEBON | LAIGNEAU | ALAIN | M | 0 | 0 | DA | MV |
SAULX | BRUNEAU | GILLES | M | 0 | 0 | DA | MV |
SAULX | FAUGUET | PATRICK | M | 0 | 0 | DA | MV |
SAULX | MARTINS | QUENTIN | M | 0 | 0 | DA | M |
SAULX | SCHENEITER | DOMINIQUE | M | 0 | 0 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | MONGODIN | ERIC | M | 0 | 0 | DA | MV |
BALLAINVILLIERS | AUBE | EMELINE | F | 0 | 0 | DA | F |
BALLAINVILLIERS | MATHEU | RACHEL | F | 0 | 0 | DA | FV |
VILLEBON | BONARDI | CINDY | F | 0 | 0 | DA | F |
VILLIERS | MARANDE | STEPHANE | M | 0 | 0 | DA | MV |
VILLIERS | YVARS | CAROLINE | F | 0 | 0 | DA | FV |
VILLIERS | YVARS | FABIAN | M | 0 | 0 | DA | M |
BALLAINVILLIERS | ARCHAMBAULT | PHILIPPE | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | BAUDOIN | COLETTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
BALLAINVILLIERS | BOCQUIAU | JEROME | M | 0 | 0 | SA | M |
BALLAINVILLIERS | COEURDEVEY | ROGER | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | DEROUAULT | LAURENT | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | JOSCET | MARTINE | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | LAIGNEAU | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | LAUTRU | PASCAL | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | PERON | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | RICOUX | WILLIAM | M | 0 | 0 | SA | MV |
BALLAINVILLIERS | SIROP | BRIGITTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | BAURON | DANY | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | BURGOT | GILLES | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | DUPONT | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | GOUSSARD | DIDIER | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | JARRIGES | ERIC | M | 0 | 0 | SA | M |
FORGES | JARRIGES | MARTINE | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | JEANNE | PHILIPPE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | MARY | SERGE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | METALLINO | DOMINIQUE | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | METALLINO | FLORIAN | M | 0 | 0 | SA | M |
FORGES | METALLINO | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | NICOLAI | PHILIPPE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | PARISS | CLAUDE | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | PELLET | CHRISTIAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | ROUCOUS | PATRICK | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | SABINAUD | EDMOND | M | 0 | 0 | SA | MV |
FORGES | TROCKA | MONIQUE | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | VALLS | MONIQUE | F | 0 | 0 | SA | FV |
FORGES | VANNIER | SERGE | M | 0 | 0 | SA | MV |
LIMOURS | DARY | STEPHANE | M | 0 | 0 | SA | MV |
LIMOURS | HINNEN | JEROME | M | 0 | 0 | SA | MV |
LIMOURS | VERDET | CLAUDE | M | 0 | 0 | SA | MV |
NOZAY | DE-MATOS | ARMANDO | M | 0 | 0 | SA | MV |
NOZAY | FREULET | LUCAS | M | 0 | 0 | SA | J |
NOZAY | MOREL | ALAIN | M | 0 | 0 | SA | MV |
NOZAY | NADOUZE | ELIOTT | M | 0 | 0 | SA | J |
NOZAY | POL | PHILIPPE | M | 0 | 0 | SA | M |
NOZAY | ROBYN | JAUFFREY | M | 0 | 0 | SA | M |
SAULX | GATIGNOL | JEAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
SAULX | GRAINDORGE | DOMINIQUE | F | 0 | 0 | SA | FV |
SAULX | LAGAYE | CLAUDE | M | 0 | 0 | SA | MV |
SAULX | LECURU | LAETITIA | F | 0 | 0 | SA | F |
SAULX | MEYER | FREDERIC | M | 0 | 0 | SA | M |
SAULX | RAYNAL | JEROME | M | 0 | 0 | SA | M |
VILLEBON | ASSELINEAU | JEAN-MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BAUBY | PAULE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | BERT | DIDIER | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BERTHET | MARC | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BRANQUET | YVES | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | BRUN | MARTINE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | BULOIS | COLETTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | BURY | CHRISTIAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | CHAMPALOU | JACQUES | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | CINOTTI | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | COUTURIER | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | DAVID | FRANCOIS | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | DELAUNAY | BERTRAND | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | DUMONT | FREDERIC | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | FOUCHER | GERARD | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | FOURNIOUX | FRANCOISE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | GAIFFIER | JACQUES | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | HAZEBROUCK | CHRISTIANE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | JAMAIN | YANNICK | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | KARAS | EUGENE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | LAMBERT | ANNETTE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | LE-MORVAN | YANN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | LEROY | ALAIN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | MAHE | NATHALIE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | MARCANTONI | GASTON | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | ORFEVRE | BERNARD | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | ORFEVRE | MARIE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | ORFEVRE | ROGER | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | PIRES | JOSE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | POUYAT | JEAN-MARC | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | SAMPAIO | ADRIANO | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | SAUX | LILIANE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | SAUX | MICHEL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | TAGHVAEI | ROBIN | M | 0 | 0 | SA | M |
VILLEBON | VALUN | MONIQUE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLEBON | VERDOT | LAURENT | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | VILLAR-SOBRAL | JOSE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLEBON | VIOLETTE | PATRICE | M | 0 | 0 | SA | M |
VILLEBON | WALAINE | MARIE-CHRISTINE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLIERS | BAJA | CHRISTOPHE | M | 0 | 0 | SA | 0 |
VILLIERS | CAMPANELLA | PASCAL | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | CARDOSO-CUNA | ANDRE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | CARDOSO-CUNA | MARTINE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLIERS | COPPI | DOMINIQUE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | DELION | CHRISTIAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | GUILLARD | MURIEL | F | 0 | 0 | SA | F |
VILLIERS | HORVATH | JEAN | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | LE-RIDANT | CLAUDE | M | 0 | 0 | SA | MV |
VILLIERS | MAZZARDIS | NICOLE | F | 0 | 0 | SA | FV |
VILLIERS | PAVIE | STEPHANE | M | 0 | 0 | SA | M |
Classement homme
[table “18” not found /]Classement femme
[table “19” not found /]